Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Hyundai-KIA | 282312F300 | ТУРБОКОМПРЕССОР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0.26 М3/СЕК |
|
Hyundai-KIA | 282302F300 | Компрессор, наддув |
|
VAG | 03G253010E | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253010 | Выпускной коллектор |
|
LAND ROVER | LR004038 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 028145702C | Турбокомпрессор |
![]() |
MEAT & DORIA | 60021 | Картридж турбины |
|
VAG | 038253014C | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253010E | Турбокомпрессор |
|
FORD | 1253768 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253019H | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253010L | Выпускной коллектор |
|
FORD | 6H3Q6K682EC | |
![]() |
MEAT & DORIA | 60420 | Картридж турбины |
|
VAG | 038253014P | Турбокомпрессор |
|
LAND ROVER | LR008829 | TURBOLADER,TURBOLADER,Charger, charging system |
|
VAG | 038253056H | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 03G253010G | Турбокомпрессор |
|
VAG | 038253016A | Турбокомпрессор |
|
FA1 | KT410100E | Монтажный набор |