Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
JRONE | 3100016005 | Геометрия |
|
SL TURBO | 4542320009 | Геометрия турбокомпрессора |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 03G253014R | Выпускной коллектор с |
|
VAG | 028145702P | Турбокомпрессор |
![]() |
Krauf | MTG0900SL | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8G1730M330 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03G253014RX | турбокомпрессор с коллектором |
|
VAG | 028145702S | Компрессор, наддув |
|
LAND ROVER | 7781450B | Турбина Freelander I 2.0 Td4 |
![]() |
VICTOR REINZ | 041002901 | Монтажный комплект, компрессор |
|
JRONE | 8G1730M332 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 028145702D | Турбокомпрессор |
![]() |
JP Group | 1117751510 | Монтажный комплект, компрессор |
|
JRONE | 8G1530M304 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 028145702HX | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8G17300440 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 03G253016K | Компрессор, наддув |
|
VAG | 028145702H | Турбокомпрессор |
![]() |
BMW | 11652248901 | Турбокомпрессор |
|
VAG | 028145702E | Компрессор, наддув |
![]() |
Ajusa | JTC11020 | Монтажный комплект, компрессор |
|
LAND ROVER | LR008839 | Группа корпуса |