Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
GENERAL MOTORS | 25194654 | ТУРБОКОМПРЕССОР, ИЗБЫТОЧНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0.5 БАР, ПРОИЗВОД-СТЬ 20М3/ЧАС |
|
TURBO ENGINEERING | 25185865TE | Турбокомпрессор |
|
GENERAL MOTORS | 25187704 | Турбина / OPEL Antara 2,2 DM |
|
GENERAL MOTORS | 25187703 | |
|
GENERAL MOTORS | 25184399 | Турбина в сборе |
![]() |
NTY | ECDPL008 | NTY КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ ТУРБИНЫ |
![]() |
Ajusa | JTC11754 | Монтажный комплект, компрессор |
![]() |
Krauf | MTM7989SL | Турбокомпрессор |
|
MITSUBISHI | 4947701610 | Турбина Chevrolet Captiva 2.2 D |
|
GENERAL MOTORS | 25184398 | |
|
GENERAL MOTORS | 25185866 | |
|
GENERAL MOTORS | 25185865 | |
|
GENERAL MOTORS | 25185863 | Турбина в сборе |
|
MITSUBISHI | 4947701500 | |
|
NTY | ECDPL017 | |
|
OPEL | 4819131 | ТУРБОКОМПРЕССОР, ИЗБЫТОЧНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0.5 БАР, ПРОИЗВОД-СТЬ 20 М3/ЧАС |
|
OPEL | 4802162 | |
|
GENERAL MOTORS | 25185864 | |
![]() |
Krauf | MTM7989GR | Турбокомпрессор |
![]() |
Krauf | MGT0098BE | Геометрия турбокомпрессора |