Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Hyundai-KIA | 282012A701 | ТУРБОКОМПРЕССОР |
|
Hyundai-KIA | 2823127400 | ТУРБОКОМПРЕССОР ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0.26 М3/СЕК |
|
Hyundai-KIA | 2823127450 | Турбокомпрессор |
|
Hyundai-KIA | 2823127470 | Турбокомпрессор |
|
Hyundai-KIA | 2823127860 | Компрессор, наддув |
|
Hyundai-KIA | 282012A700 | |
|
Hyundai-KIA | 2823127460 | Турбокомпрессор |
|
JRONE | 8G16300389 | Турбокомпрессор |
|
Hyundai-KIA | 282012A710 | Турбокомпрессор |
|
Hyundai-KIA | 2823127480 | Компрессор, наддув |
![]() |
GARRETT | 7578865006S | Турбина HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDi |
![]() |
Zikmar | Z14148R | |
|
Motorherz | MTG7572RB | Турбокомпрессор оригинальный восстановленный |
![]() |
Nissens | 93223 | Турбокомпрессор |
![]() |
Nissens | 93174 | Турбокомпрессор |
![]() |
GARRETT | 7752745002S | Турбокомпрессор |
![]() |
Krauf | MTG7572RF | Турбокомпрессор |
|
Hyundai-KIA | 282012A701FFF | ТУРБОКОМПРЕССОР ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0.26 М3 СЕК |
![]() |
MEAT & DORIA | 60537 | Геометрия турбины |
|
Reikanen | T0921R | Турбокомпрессор [восстановленный] |